| 物品 | 描述和示例 | 数量 |
|---|---|---|
| 共享车道 | ||
| 社区参与与沟通 | 路边标牌、会议通知(邮寄)、摄影、摄像 | $ 14,036 |
| T&W 的道路建设 | 岛屿移除与修复 | 102,500 |
| T&W 的路面标记 | 建筑标识、路标设计、道路标线、人行横道喷绘 | 58,597 |
| 专业服务 | 测量 | 14,148 |
| 路边和游乐场设计 | 油漆、存储单元、喷漆机、相关用品 | 15,924 |
| 志愿者支持与认可 | 食品、软饮料 | 1,264 |
| 杂物 | 食品及杂项 | 40 |
全部的 | . | $ 206,509 |
| 并发无障碍升级 |
视觉/触觉警报和障碍物、路缘坡道和坡道、坡度平整 (随着其他建设的进行,此类工作也在全市范围内进行。) | $ 102,235 |
共享车道——信贷 Woodlands 预算威廉·皮彻2024-02-01T11:46:56-05:00

