| ਆਈਟਮ | ਵਰਣਨ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ | ਰਕਮ |
|---|---|---|
| ਲੇਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ | ||
| ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ | ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਮੀਟਿੰਗ ਨੋਟਿਸ (ਡਾਕ), ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ | $ 14,036 |
| ਟੀ ਐਂਡ ਡਬਲਯੂ ਦੁਆਰਾ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ | ਟਾਪੂ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰ | 102,500 |
| ਟੀ ਐਂਡ ਡਬਲਯੂ ਦੁਆਰਾ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ | ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ, ਮਾਰਕਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਸੜਕ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ, ਕਰਾਸਵਾਕ ਪੇਂਟਿੰਗ | 58,597 |
| ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ | ਸਰਵੇਖਣ | 14,148 |
| ਰੋਡਸਾਈਡ ਅਤੇ ਪਲੇਕੋਰਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ | ਪੇਂਟ, ਸਟੋਰੇਜ ਯੂਨਿਟ, ਪੇਂਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਪਲਾਈ | 15,924 |
| ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ | ਭੋਜਨ, ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕਸ | 1,264 |
| ਸੁੰਦਰੀ | ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਫੁਟਕਲ | 40 |
ਕੁੱਲ | . | $ 206,509 |
| ਸਮਕਾਲੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ |
ਵਿਜ਼ੂਅਲ / ਟੈਕਟਾਈਲ ਅਲਰਟ ਅਤੇ ਬੈਰੀਅਰ, ਕਰਬ ਕੱਟ ਅਤੇ ਰੈਂਪ, ਗ੍ਰੇਡ ਲੈਵਲਿੰਗ (ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।) | $ 102,235 |
ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਲੇਨ - ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੁੱਡਲੈਂਡਜ਼ ਬਜਟWmPitcherLanguage2024-02-01T11:46:56-05:00

