| غرض | الوصف والأمثلة | كمية |
|---|---|---|
| مشاركة الممرات | ||
| المشاركة المجتمعية والاتصالات | لافتات الطرق، إشعارات الاجتماعات (البريدية)، التصوير الفوتوغرافي، تصوير الفيديو | $ 14,036 |
| إنشاء الطرق بواسطة T&W | إزالة الجزيرة وإصلاحها | 102,500 |
| علامات الرصيف من T&W | لافتات البناء، تصميم العلامات، خطوط الطرق، طلاء ممرات المشاة | 58,597 |
| الخدمات المهنية | المسح | 14,148 |
| تصميم الطرق والملاعب | الطلاء، وحدة التخزين، آلات الطلاء، اللوازم ذات الصلة | 15,924 |
| دعم المتطوعين وتقديرهم | الطعام والمشروبات الغازية | 1,264 |
| أشتات | الأطعمة والمتفرقات | 40 |
المجموع | . | $ 206,509 |
| ترقيات إمكانية الوصول المتزامنة |
التنبيهات والحواجز البصرية/اللمسية، وتخفيضات الأرصفة والمنحدرات، وتسوية المنحدرات (يتم تنفيذ هذا النوع من العمل على مستوى المدينة بأكملها كما يتم تنفيذ أعمال بناء أخرى.) | $ 102,235 |
ممرات مشتركة - ميزانية كريديت وودلاندزWmPitcher2024-02-01T11:46:56-05:00

