| Item | Paglalarawan at Mga Halimbawa | Halaga |
|---|---|---|
| PAGBABAHAGI NG LANES | ||
| Pakikipag-ugnayan sa Komunidad at Komunikasyon | Mga Karatula sa Tabi ng Daan, Paunawa sa Pagpupulong (Mailing), Potograpiya, Videography | $ 14,036 |
| Road Construction ng T&W | Pag-alis at Remediation ng Isla | 102,500 |
| Mga Pavement Marking ng T&W | Signage ng Konstruksyon, Disenyo ng Pagmamarka, Pagguhit ng Daan, Pagpipinta ng Crosswalk | 58,597 |
| Mga Serbisyong Propesyonal | Pagsusuri | 14,148 |
| Disenyo sa Tabi ng Daan at Playcourt | Paint, Storage Unit, Paint Machines, Mga Kaugnay na Supplies | 15,924 |
| Volunteer Support & Recognition | Pagkain, Softdrinks | 1,264 |
| Sari-sari | Pagkain at Sari-sari | 40 |
KABUUAN | . | $ 206,509 |
| Kasabay na Mga Pag-upgrade sa Accessibility |
Visual / Tactile Alerts at Barriers, Curb Cuts & Ramp, Grade Leveling (Ang ganitong gawain ay ginagawa sa buong lungsod habang nagaganap ang iba pang konstruksyon.) | $ 102,235 |
Sharing Lane – Credit Woodlands BudgetWmPitcher2024-02-01T11:46:56-05:00

