
密西沙加市设定了到2032年种植一百万棵树的目标。迄今为止,我们已经种植了近55万棵树。我们也在第六选区尽自己的一份力。自去年以来,我们在该选区种植了1975棵本地树木和灌木。
这一成就是在 755 名志愿者和林业主要工作人员的帮助下,通过在 13 个公园举办的 17 场活动实现的。
请查看下表,了解这座城市有良知的公民所取得的成就:
2024年春季
| 位置 | 植树 | 组织 | 志愿者 |
|---|---|---|---|
| 索诺玛公园 | 125 | 加拿大树木/施耐德电气 | 25 |
| 信用景观伍兹(公园) | 250 | 加拿大穆斯林之友 | 50 |
| 斯普林菲尔德公园 | 125 | 第一艾琳代尔童子军 | 50 |
| 布朗高地公园 | 100 | 黑泽尔高地居民协会 | 50 |
| 高地景观公园 | 35 | 第200届密西沙加探路者队 | 15 |
2023
| 位置 | 植树 | 组织 | 志愿者 |
|---|---|---|---|
| 阿什盖特公园 | 125 | 六边形 | 25 |
| 艾琳代尔公园 | 100 | 多伦多大学密西沙加分校 – IT | 30 |
| 威洛维尔菲尔德斯(公园) | 200 | 密西沙加市——林业 | 75 |
| 安杰洛·萨阿德·帕克神父 | 100 | 圣菲洛帕特尔基督教学院 | 100 |
| 艾琳代尔公园 | 120 | 多伦多大学密西沙加分校 SAGE | 25 |
| 锯木溪公园 | 200 | 环境穆斯林 | 200 |
| 艾琳代尔公园 | 120 | 人力资源总薪酬(市政工作人员) | 20 |
| 艾琳代尔公园 | 100 | 多伦多大学密西沙加分校 – IT | 20 |
| 希瑟利公园 | 150 | 加拿大树木/施耐德电气 | 25 |
| 林地草甸(公园) | 70 | 第一艾琳代尔童子军 | 50 |
| 艾琳代尔公园 | 150 | Shri Nanasaheb Dharmadhikari Pratishthan 博士 | 25 |
| 桑福德农场公园 | 125 | 规划与建设 – 开发与设计 | 20 |
感谢所有帮助我们实现这一目标的志愿者。没有你们,我们无法实现百万棵树的目标。也感谢组织我们志愿者活动的林业工作人员。如果您是志愿者团队的一员,并且愿意帮助我们植树,请访问以下链接或致电我们的办公室。请注意,我们只在春季和秋季植树,以促进移植树苗的健康生长。





