
ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ 2032 ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 550,000 ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵਾਰਡ 6 ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ 1,975 ਦੇਸੀ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 755 ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜੰਗਲਾਤ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 13 ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਸਮਾਗਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਟੇਬਲ ਦੇਖੋ:
ਬਸੰਤ 2024
| ਟਿਕਾਣਾ | ਲਗਾਏ ਗਏ ਰੁੱਖ | ਸੰਗਠਨ | ਵਲੰਟੀਅਰ |
|---|---|---|---|
| ਸੋਨੋਮਾ ਪਾਰਕ | 125 | ਟ੍ਰੀ ਕੈਨੇਡਾ / ਸ਼ਨਾਈਡਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ | 25 |
| ਕ੍ਰੈਡਿਟਵਿਊ ਵੁੱਡਸ (ਪਾਰਕ) | 250 | ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਦੋਸਤ | 50 |
| ਸਪਰਿੰਗਫੀਲਡ ਪਾਰਕ | 125 | ਪਹਿਲਾ ਏਰਿੰਡੇਲ ਸਕਾਊਟਸ | 50 |
| ਬ੍ਰਾਊਨਜ਼ ਹਾਈਟਸ ਪਾਰਕ | 100 | ਹੇਜ਼ਲ ਹਾਈਟਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ | 50 |
| ਹਾਈਲੈਂਡ ਵਿਊ ਪਾਰਕ | 35 | 200ਵਾਂ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਪਾਥਫਾਈਂਡਰਜ਼ | 15 |
2023
| ਟਿਕਾਣਾ | ਲਗਾਏ ਗਏ ਰੁੱਖ | ਸੰਗਠਨ | ਵਲੰਟੀਅਰ |
|---|---|---|---|
| ਐਸ਼ਗੇਟ ਪਾਰਕ | 125 | ਛੇਭੁਜ | 25 |
| ਏਰਿੰਡੇਲ ਪਾਰਕ | 100 | ਯੂਓਐਫਟੀ ਮਿਸੀਸਾਗਾ - ਆਈਟੀ | 30 |
| ਵਿਲੋਵੇਲ ਫੀਲਡਜ਼ (ਪਾਰਕ) | 200 | ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸ਼ਹਿਰ - ਜੰਗਲਾਤ | 75 |
| ਫਾਦਰ ਐਂਜਲੋ ਸਾਦ ਪਾਰਕ | 100 | ਸੇਂਟ ਫਿਲੋਪੇਟੀਅਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਕਾਲਜ | 100 |
| ਏਰਿੰਡੇਲ ਪਾਰਕ | 120 | ਯੂਓਐਫਟੀ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸੇਜ | 25 |
| ਸੌਮਿਲ ਕਰੀਕ ਪਾਰਕ | 200 | ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਸਲਿਮ | 200 |
| ਏਰਿੰਡੇਲ ਪਾਰਕ | 120 | ਐਚਆਰ ਕੁੱਲ ਇਨਾਮ (ਸ਼ਹਿਰ ਸਟਾਫ) | 20 |
| ਏਰਿੰਡੇਲ ਪਾਰਕ | 100 | ਯੂਓਐਫਟੀ ਮਿਸੀਸਾਗਾ - ਆਈਟੀ | 20 |
| ਹੀਥਰਲੀ ਪਾਰਕ | 150 | ਟ੍ਰੀ ਕੈਨੇਡਾ / ਸ਼ਨਾਈਡਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ | 25 |
| ਵੁੱਡਲੈਂਡ ਮੀਡੋਜ਼ (ਪਾਰਕ) | 70 | ਪਹਿਲਾ ਏਰਿੰਡੇਲ ਸਕਾਊਟਸ | 50 |
| ਏਰਿੰਡੇਲ ਪਾਰਕ | 150 | ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਾਸਾਹਿਬ ਧਰਮਾਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨ ਵਲੋਂ ਡਾ | 25 |
| ਸੈਂਡਫੋਰਡ ਫਾਰਮ ਪਾਰਕ | 125 | ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ - ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ | 20 |
ਇਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿਲੀਅਨ ਟ੍ਰੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਜੰਗਲਾਤ ਸਟਾਫ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਸੰਤ ਅਤੇ ਪਤਝੜ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।





